Профессиональная система караоке, которая содержит более 2 100 песен. Предназначена для дома и для небольших заведений.
Выходы: | 1 x HDMI 1 х стерео-аудио |
Входы: | 2 х микрофонный (Jack 1/4") 4 x USB 2.0 1 x RJ45 (LAN) |
Встроенная голосовая обработка: | Lexicon |
Поддержка 4К | Да |
Управление для умного дома | Да |
Управление с планшетного компьютера и смартфона: | Да |
Скачивание обновлений через интернет: | Да |
Периодичность выхода обновлений: | Ежемесячно |
Размеры (В x Ш x Г), мм: | 20 x 22,5 x 6 |
Питание: | 220 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность: | 25 Вт |
AST MINI
Выходы: | 1 x HDMI 1 x композитный 1 х компонентный (YPbPr) 1 х стерео-аудио |
Входы: | 1 х композитный 2 х микрофонный (Jack 1/4") 2 x USB 2.0 1 x RJ45 (LAN) 1 x RS-232 |
Встроенная голосовая обработка: | 8 эффектов |
Объём встроенного HDD: | 500 ГБ (поддержка HDD до 2 ТБ) |
Управление с персонального компьютера: | Нет |
Управление с планшетного компьютера и смартфона: | Да |
Скачивание обновлений через интернет: | Да |
Периодичность выхода обновлений: | Ежеквартально |
Размеры (В x Ш x Г), мм: | 85 x 320 x 280 |
Питание: | 220 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность: | 25 Вт |
Совет: Обращайтесь в кампании, которые занимаются только караоке оборудованием.
Выходы: | 1 x HDMI 1 х стерео-аудио |
Входы: | 2 х микрофонный (Jack 1/4") 4 x USB 2.0 1 x RJ45 (LAN) |
Встроенная голосовая обработка: | Lexicon |
Поддержка 4К | Да |
Управление для умного дома | Да |
Управление с планшетного компьютера и смартфона: | Да |
Скачивание обновлений через интернет: | Да |
Периодичность выхода обновлений: | Ежемесячно |
Размеры (В x Ш x Г), мм: | 20 x 22,5 x 6 |
Питание: | 220 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность: | 25 Вт |
Чем больше песен в караоке системе, тем она дороже.
AST-50
Встроенный Wi-Fi адаптер
Интеллектуальная поисковая система с исправлением опечаток
Раздельное управление громкостью микрофонов и фонограммы
Гарантия 3 года
Возможность обновления через интернет
Несколько цветовых схем интерфейса
Выходы: | 1 x HDMI 1 x композитный 1 х компонентный (YPbPr) 1 х стерео-аудио |
Входы: | 1 х композитный 2 х микрофонный (Jack 1/4") 2 x USB 2.0 1 x RJ45 (LAN) 1 x RS-232 |
Встроенная голосовая обработка: | 8 эффектов |
Объём встроенного HDD: | 1 ТБ (поддержка HDD до 2 ТБ) |
Управление с персонального компьютера: | Нет |
Управление с планшетного компьютера и смартфона: | Да |
Скачивание обновлений через интернет: | Да |
Периодичность выхода обновлений: | Ежемесячно |
Размеры (В x Ш x Г), мм: | 95 x 420 x 320 |
Питание: | 220 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность: | 25 Вт |
Evolution Pro 2
Профессиональная караоке-система для заведений, содержит самую полную базу - 57 000 песен. Большинством авторитетных специалистов признана лучшей караоке-системой для заведений.
Видео | MOV, AVI, MPEG, MP4, MKV |
Звуковые | WAV, OGG, MP3 |
Графические | PNG, JPG |
Караоке | EK2 |
Аудио
Стандарты входного аудиосигнала | Аналоговый: TRS 6.3-TRS 6.3 balanced stereo – 3 шт. |
Стандарты выходного аудиосигнала | Аналоговый: TRS 6.3-TRS 6.3 balanced stereo – 3 шт. |
Частота дискретизации цифрового сигнала | 32 – 192 кГц |
Частота дискретизации аналогового сигнала | 8 – 192 кГц |
Разрядность ЦАП/АЦП | 24 бита |
USB
Количество | 7 |
Тип разъёма | USB А |
Версия | 2.0, 3.0 |
Поддерживаемые USB-накопители | USB флеш память, USB жёсткий диск, USB кард-ридеры |
Файловая система | FAT32, NTFS |
Входы
Количество микрофонных входов | 2 |
Возможность регулировки уровня сигнала от микрофонов | Есть |
Максимальное усиление по микрофонному входу | 46 дБ |
Максимальная входная амплитуда | +1,5 ДБВ (1,2 В действующего) |
Отношение сигнал/шум по входу | 113 дБ |
Динамический диапазон | 113 Дб |
Гармонические искажения + шум | 0,0006 % |
Полоса частот (+/- 0.5 дБ) | 80 Гц — 80 кГц |
Взаимное проникновение каналов | –130 дБ |
Входное сопротивление | 4,7 кОм |
Аудио АЦП | AKM AK5385В |
Выходы
Видео
Стандарты выходного видеосигнала | HDMI, DVI, VGA, Composite (5 шт.) |
Максимальное разрешение экрана | 1920*1080″, 60 Гц (1080 р) |
Система
Отношение сигнал/шум по входу | 108 дБ |
Динамический диапазон | 109 дБ |
Гармонические искажения + шум | 0,0023 % |
Полоса частот (+/- 0.5 дБ) | 20 Гц – 80 кГц |
Взаимное проникновение каналов | –105 дБ |
Выходное сопротивление | 4,7 кОм |
Аудио ЦАП | АК4358 |
Операционная система | Linux Evolution |
Общий объём жёстких дисков | 2 ТБ |
Оптический привод | DVD |
Разъём LAN (Ethernet) | Есть |
Скорость Ethernet | 100 Мбит/с |
Wi-Fi | Нет |
SATA 3.0 | Есть |
Прочее
Питание | ~220 Вт ±10% 50 Гц ±1 Гц |
Потребляемая мощность | 550 Вт |
Габариты транспортной коробки (ШxВxГ), мм | 507x258x462 |
Габариты устройства (ШxВxГ), мм | 434x166x404 |
Масса | 11 кг |
Рабочий диапазон температур | +5…+40 ºC |
Влажность | 10–80% |
AST-250
Выходы: | 4 x HDMI 1 x цифровой коаксиальный аудио 1 х цифровой оптический аудио 2 х аудио (балансный XLR) |
Входы: | 1 х HDMI 2 х микрофонный (балансный XLR) 3 x USB 2.0 1 x RJ45 (LAN) 1 x RS-232 |
Встроенная голосовая обработка: | Да |
Объём встроенного HDD: | 2 ТБ |
Управление с персонального компьютера: | Нет |
Управление с планшетного компьютера и смартфона: | Да |
Скачивание обновлений через интернет: | Да |
Периодичность выхода обновлений: | Ежемесячно |
Размеры (В x Ш x Г), мм: | 43 x 440 x 270 |
Питание: | 220 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность: | До 25 Вт |